Dostępne rozmiary (l/dk/d) | |||||
z gwintem blachowkrętowym | 4,8×9,5×25 | 4,8×9,5×32 | 4,8×9,5×38 | 4,8×9,5×45 | |
4,8×9,5×50 | 5,5×10,5×50 | 6,3x12x45 | 6,3x12x50 | ||
6,3x12x60 | 6,3x12x70 | 8x15x65 | 8x15x80 | ||
z gwintem drobnym | 5,5×10,5×38 | 5,5×10,5×50 | 6,3x12x45 | 6,3x12x50 | |
6,3x12x60 | 6,3x12x70 | 6,3x12x80 | 6,3x15x60 |
Z łbem stożkowym DIN 7504 P
Dostępne rozmiary | |||||
3,5×13 | 3,5×16 | 3,5×25 | 4,2×13 | 4,2×16 | 4,2×19 |
4,2×25 | 4,2×32 | 4,2×38 | 4,8×16 | 4,8×19 | 4,8×25 |
4,8×32 | 4,8×38 | 4,8×50 |