Size ( l/dk/d) | |||||
3,2×9,5×6 | 3,2×9,5×8 | 3,2×9,5×10 | 3,2×9,5×12 | 4x12x8 | 4x12x10 |
4x12x12 | 4x12x14 | 4x12x16 | 4x12x20 | 4,8x14x12 | 4,8x14x14 |
4,8x14x16 | 4,8x14x18 | 4,8x14x21 | 4,8x14x24 | 4,8x14x30 | 4,8x16x10 |
4,8x16x12 | 4,8x16x14 | 4,8x16x16 | 4,8x16x18 | 4,8x16x21 | 4,8x16x24 |
4,8x16x30 |
Enlarged flat head Al/A2
Size ( l/dk/d) | |
5x14x12 | 5x14x16 |
Enlarged flat head A2 / A2
Size ( l/dk/d) | |||||
3,2×9,5×10 | 4x12x10 | 4x12x13 | 4,8x14x16 | 4,8x16x10 | 4,8x16x12 |
4,8x16x16 |
Enlarged flat head Al / Al
Size ( l/dk/d) | ||
4,8x14x16 | 4,8x14x21 | 4,8x14x24 |
Enlarged flat head St / St
Size ( l/dk/d) | |||||
4,8x14x10 | 4,8x14x12 | 4,8x14x14 | 4,8x14x16 | 4,8x14x18 | 4,8x14x21 |
4,8x14x24 | 4,8x14x30 |
Flat head Al/St ISO 15977
Size | |||||||
2,4×4 | 2,4×6 | 2,4×8 | 2,4×10 | 2,4×12 | 3×5 | 3×6 | 3×8 |
3×10 | 3×12 | 3×14 | 3×16 | 3×18 | 3,2×5 | 3,2×6 | 3,2×8 |
3,2×10 | 3,2×12 | 3,2×14 | 3,2×16 | 3,2×18 | 3,2×20 | 4×5 | 4×6 |
4×8 | 4×10 | 4×12 | 4×14 | 4×16 | 4×18 | 4×20 | 4×25 |
4×30 | 4×35 | 4,8×6 | 4,8×8 | 4,8×10 | 4,8×12 | 4,8×14 | 4,8×16 |
4,8×18 | 4,8×20 | 4,8×25 | 4,8×30 | 4,8×35 | 4,8×40 | 4,8×45 | 4,8×50 |
5×6 | 5×8 | 5×10 | 5×12 | 5×14 | 5×16 | 5×18 | 5×20 |
5×25 | 5×30 | 5×35 | 5×40 | 5×45 | 6×8 | 6×10 | 6×12 |
6×14 | 6×16 | 6×18 | 6×20 | 6×25 | 6×30 | 6×35 | 6,4×12 |
6,4×15 | 6,4×18 | 6,4×22 | 6,4×26 | 6,4×30 | 6,4×35 |
Flat head Al/A2 ISO 15977
Size | |||||||
3,2×6 | 3,2×8 | 3,2×10 | 4×8 | 4×10 | 4×12 | 4×14 | 4×16 |
4×18 | 4,8×10 | 4,8×12 | 4,8×14 | 4,8×16 | 4,8×18 | 4,8×21 | 4,8×24 |
4,8×30 |
Flat head Al / Al ISO 15981
Size | |||||||
3,2×6 | 3,2×8 | 3,2×10 | 3,2×12 | 3,2×15 | 4×6 | 4×8 | 4×10 |
4×12 | 4×14 | 4×16 | 4×18 | 4×20 | 4×21 | 4,8×6 | 4,8×8 |
4,8×10 | 4,8×12 | 4,8×14 | 4,8×16 | 4,8×18 | 4,8×21 | 4,8×24 |
Flat head St / St ISO 15979
Size | |||||||
3×6 | 3×8 | 3×10 | 3×12 | 3,2×6 | 3,2×8 | 3,2×10 | 3,2×12 |
3,2×14 | 4×6 | 4×8 | 4×10 | 4×12 | 4×14 | 4×16 | 4×18 |
4×20 | 4,8×6 | 4,8×8 | 4,8×10 | 4,8×12 | 4,8×14 | 4,8×16 | 4,8×18 |
4,8×21 | 4,8×24 | 4,8×30 | 4,8×35 | 5×8 | 5×10 | 5×12 | 5×14 |
5×16 | 5×18 | 5×20 | 5×25 | 5×30 | 5×35 | 5×40 | 5×45 |
6×8 | 6×10 | 6×12 | 6×14 | 6×16 | 6×18 | 6×20 | 6×25 |
6,4×10 | 6,4×12 | 6,4×15 | 6,4×18 | 6,4×20 | 6,4×22 | 6,4×25 | 6,4×30 |
Flat head A2/A2 ISO 15983
Size | |||||||
3×6 | 3×8 | 3×10 | 3×12 | 3,2×6 | 3,2×8 | 3,2×10 | 3,2×12 |
3,2×14 | 4×6 | 4×8 | 4×10 | 4×12 | 4×14 | 4×16 | 4,8×8 |
4,8×10 | 4,8×12 | 4,8×14 | 4,8×16 | 4,8×18 | 4,8×20 | 4,8×25 | 4,8×30 |
5×8 | 5×10 | 5×12 | 5×14 | 5×16 | 6,4×12 | 6,4×15 |